<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaserScan Spain - 3D Scanners - Tecnologías de Digitalización 3D Óptica - Breuckmann, Riegl, Rapidform, Reconstructor, Point Cloud Pro</title>
	<atom:link href="http://www.laserscanspain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserscanspain.com</link>
	<description>LaserScan está especializada en la venta e integración de tecnologías de medición 3D óptica de corto y largo alcance.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visítenos en la Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao</title>
		<link>http://www.laserscanspain.com/eventos/visitenos-en-la-cumbre-industrial-y-tecnologica-de-bilbao-2/</link>
		<comments>http://www.laserscanspain.com/eventos/visitenos-en-la-cumbre-industrial-y-tecnologica-de-bilbao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserscanspain.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Cumbre Industrial y Tecnológica International Exhibition of Machinery and Manufacturing Technology 27.09. to 30.09.2011 Bilbao Exhibition Centre, hall 3, stand G-38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cumbreindustrialytecnologica.com/portal/page/portal/CUMBRE"><img class="alignnone" src="http://www.cumbreindustrialytecnologica.com/bec/feria/img/cumbre_web.jpg" alt="" width="171" height="79" /></a></p>
<p><strong>Cumbre Industrial y Tecnológica</strong><br />
<a title="Cumbre Industrial y Tecnológica" href="http://www.cumbreindustrialytecnologica.com/portal/page/portal/CUMBRE" target="_blank"> International Exhibition of Machinery and Manufacturing Technology</a><br />
27.09. to 30.09.2011<br />
Bilbao Exhibition Centre, hall 3, stand G-38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laserscanspain.com/eventos/visitenos-en-la-cumbre-industrial-y-tecnologica-de-bilbao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure LaserScan 2011</title>
		<link>http://www.laserscanspain.com/novedades/prueba-upload/</link>
		<comments>http://www.laserscanspain.com/novedades/prueba-upload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserscanspain.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Puede consultarlo pinchando aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede consultarlo <a title="LaserScan desplegable" href="http://www.laserscanspain.com/wp-content/uploads/laserscan-desplegable-screen-opti.pdf" target="_blank">pinchando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laserscanspain.com/novedades/prueba-upload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

